O CESV Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viaria) anunciou a criação de um índice que permitirá às montadoras e consumidores, a comparação do custo de manutenção entre os veículos do mercado brasileiro.
Para o estudo, foram analisados, inicialmente 45 modelos vendidos no país no último ano, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Os veículos foram avaliados quanto ao custo de manutenção mecânica conforme dados fornecidos pelo fabricante. A análise foi feita com base nos componentes de rodagem e segurança que devem ser substituídos nos primeiros 100 mil quilômetros rodados. Por fim, os carros receberam uma classificação baseada numa escala de pontuação que varia de 10 a 60 pontos, ou seja, quanto maior a pontuação, maior o custo de manutenção. Confira a lista dos dez melhores e piores colocados:
Posição | Montadora | Modelo | IMV |
1 | Chevrolet | Celta 1.0 | 20 |
2 | Fiat | Fiorino 1.4 | 20 |
3 | Fiat | Uno 1.4 | 20 |
4 | Toyota | Etios Hatch 1.5 | 20 |
5 | Toyota | Etios Sedan 1.5 | 20 |
6 | Volkswagen | Gol 1.0 | 20 |
7 | Volkswagen | Gol 1.6 | 20 |
8 | Volkswagen | Voyage 1.0 | 20 |
9 | Volkswagen | Voyage 1.6 | 20 |
10 | Chevrolet | Classic 1.0 | 21 |
Posição | Montadora | Modelo | IMV |
1 | Volkswagen | Golf 2.0 TSI | 52 |
2 | Volkswaven | Jetta 2.0 TSI | 49 |
3 | Chevrolet | S-10 2.4 | 41 |
4 | Chevrolet | Spin 1.8 | 38 |
5 | Chevrolet | Cruze Sedan 1.8 | 38 |
6 | Volkswagen | Jetta 2.0 | 37 |
7 | Volkswagen | Golf 1.4 TSI | 37 |
8 | Chevrolet | Cruze Sport 6 1.8 | 37 |
9 | Ford | Focus Sedan 2.0 | 33 |
10 | Ford | Focus Hatch 2.0 | 33 |
O Novo Varejo quer a sua ajuda para preparar uma homenagem para os balconistas de…
Entrevistamos um vendedor estrangeiro para saber como é sua rotina de trabalho